<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trgündemtr.com &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.trgundemtr.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trgundemtr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Burs Öğrenim Ve Katkı Kredileri Ne Zaman Ödenmeye Başlanacak?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/burs-ogrenim-ve-katki-kredileri-ne-zaman-odenmeye-baslanacak/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/burs-ogrenim-ve-katki-kredileri-ne-zaman-odenmeye-baslanacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Sınav]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33347</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikle Burs Öğrenim Ve Katkı Kredisi çıkan arkadaşlara güle güle harcayın diyelim.
&#160;
Sonra da merak edilen sorunun cevabına gelelim:
&#160;
Taahhüt senetlerini 30 Aralık 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edenlerin burs/öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Ocak 2012 tarihinde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, taahhüt senetlerini 31 Ocak&#8217;a kadar teslim edecek olanların burs kredi ödemelerinin 6 Şubat&#8217;ta, 10 Şubat&#8217;a kadar teslim edeceklerin ise 6 Mart&#8217;ta yapılacağı bildirildi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/burs-ogrenim-ve-katki-kredileri-ne-zaman-odenmeye-baslanacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENKAI Hisseleri Neden Yükseliyor?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/enkai-hisseleri-neden-yukseliyor/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/enkai-hisseleri-neden-yukseliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33261</guid>
		<description><![CDATA[ENKAI yani ENKA İnşaat şirketinin borsadaki hisseleri bu ara hareketli
&#160;
HAreketin yönü de yukarı.
&#160;
Sebebi ise Irak&#8217;taki büyük yatırım.
&#160;
Irak Elektrik Bakanlığı, ENKA´nın 235 milyon dolarlık elektrik santrali ihalesini onaylandı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/enkai-hisseleri-neden-yukseliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedelsiz Hisse Verme Potansiyeli Yüksek Olan Hisseler Hangileri</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/bedelsiz-hisse-verme-potansiyeli-yuksek-olan-hisseler-hangileri/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/bedelsiz-hisse-verme-potansiyeli-yuksek-olan-hisseler-hangileri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33257</guid>
		<description><![CDATA[Borsa ile uğraşanlar bedelsiz kavramının manasını zaten bilirler.
&#160;
Bilmeyenler için de biz kısaca bilgi verelim.
&#160;
Bedelsiz Semaye Artırımı denen şey ortağı olduğunuz yani hissesini elinde bulundurduğunuz şirketin sizden para talep etmeden size belirlediği oranda hisse vermesidir.
&#160;
Sizin 1000 tane hisseniz daha doğrusu lotunuz varsa ve şirket mesela yüzde yüz bedelsiz verme kararı almışsa size 1000 hisse daha verecektir para almadan. Ancak şuna dikkat etmek gerek ki size dolayısıyla her ortağına yüzde yüz bedelsiz verince hissenin değeri de yüzde yüz düşecektir. Ancak iyi bir hisse ise güçlü bir şirket ise&#8230;. vs vs hissenin değeri ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/bedelsiz-hisse-verme-potansiyeli-yuksek-olan-hisseler-hangileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOASO Hisseleri Neden Yükseliyor?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/toaso-hisseleri-neden-yukseliyor/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/toaso-hisseleri-neden-yukseliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33187</guid>
		<description><![CDATA[TOASO hisseleri bu ara yükseliş trendinde.
&#160;
TOASO borsamızın zaten köklü hisselerinden birisi.
&#160;
Hem temettü bakımından hem de hisse karı bakımından hele de uzun vadeli yatırımcıların gözbebeği olan hisselerden birisi.
&#160;
TOASO  bu ara normalden hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bunun sebebi olarak da yerli otomobil üretimine dahil olma çabnalarına yoruluyor.
&#160;
TOASO yerli araba üretiminde öncü olmak için kolları sıvamış durumda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/toaso-hisseleri-neden-yukseliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAK Hisseleri Niçin Düşüyor?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/usak-hisseleri-nicin-dusuyor/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/usak-hisseleri-nicin-dusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33185</guid>
		<description><![CDATA[USAK hisseleri gün içerisinde yüzde 5 değer kaybıyla işlem görüyor.
&#160;
USAK&#8217;ın bu kadar düşük işlem görmesinin sebebi olarak da sermayesini artırma kararı almış olmasına bağlanıyor.
&#160;
USAK sermayesini yüzde 200 artırma kararı alınca hisseleri düşmeye başladı&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/usak-hisseleri-nicin-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;nin (Borsanın) En Değerli 20 Şirketi Hangileri?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/imkbnin-borsanin-en-degerli-20-sirketi-hangileri/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/imkbnin-borsanin-en-degerli-20-sirketi-hangileri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33177</guid>
		<description><![CDATA[Borsada yatırım yapanlar için tek başına yeterli olmayan ama bakması gereken onlarca doneden biri olan borsanın en değerli 20 şirketi incelemesinin sonucu aşağıdadır.
&#160;
Aşağıdaki liste borsamızda işlem gören şirketlerden en değerli 20 tanesi bulunmaktadır:
&#160;
İMKB&#8217;nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
&#160;
ŞİRKET ADI PİYASA DEĞERİ
&#160;
01 &#8211; TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 26.389.999.866
&#160;
02 &#8211; AKBANK 24.879.999.161
&#160;
03 &#8211; GARANTI BANKASI 24.444.000.721
&#160;
04 &#8211; TURKCELL 19.755.998.993
&#160;
05 &#8211; IS BANKASI (C) 15.570.000.172
&#160;
06 &#8211; KOC HOLDING 14.780.662.644
&#160;
07 &#8211; HALKBANK 12.525.000.572
&#160;
08 &#8211; YAPI VE KREDI BANK. 12.128.272.124
&#160;
09 &#8211; SABANCI HOLDING 11.548.685.938
&#160;
10 &#8211; ANADOLU EFES 11.204.999.828
&#160;
11 &#8211; ENKA INSAAT 10.900.000.334
&#160;
12 &#8211; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/imkbnin-borsanin-en-degerli-20-sirketi-hangileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın 2012&#8242;de Yükselecek Mi Düşecek Mi?</title>
		<link>http://www.trgundemtr.com/altin-2012de-yukselecek-mi-dusecek-mi/</link>
		<comments>http://www.trgundemtr.com/altin-2012de-yukselecek-mi-dusecek-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.trgundemtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trgundemtr.com/?p=33117</guid>
		<description><![CDATA[Altın üreticilerinin genel kanaatleri 2012 yılında altının yükselmesi yönünde.

Yani işin sektörünün oyuncuları tahminlerini yukarı yönlü yapıyorlar. Sadece üreticiler değil birçok ekonomist bu yıl altının yükseleceğini düşünüyor.

Hatta bir çok kişi altın yükselmekle kalmayıp yeni rekorlar kıracağını da savunuyor. Mesala 2000 dolar sınırını aşmasını bekleyen sayısı hiç de az değil.

Bol kazançlar&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trgundemtr.com/altin-2012de-yukselecek-mi-dusecek-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

