Bedelsiz Hisse Verme Potansiyeli Olan Hisseler
Borsayla ilgilenenlerin mutlaka bilmesi gereken kavramlardan biridir “bedelsiz”.
Bedelsiz hisse senedi veren vermeyi seven şirketler yatırımcılar tarafından da sevilen şirket haline gelirler.
Yatırımcıların şirketlerde en çok bakmaları gereken hususlardan biri temettü ise bir diğeri de bedelsiz verme alışkanlıklarıdır.
| Hisse Adı | Ödenmiş Sermaye | Bedelsiz Verme Potansiyeli(%) |
| Galatasaray Sportif | 2,788,084 | 4,099.86 |
| Burçelik | 8,424,000 | 2,506.22 |
| Borusan Mannesmann | 28,350,000 | 1,045.99 |
| İttifak Holding | 30,000,000 | 857.62 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 70,000,000 | 704.55 |
| Hatay Tekstil | 21,000,000 | 491.62 |
| Erbosan | 5,220,000 | 460.12 |
| Borusan Yat. Paz. | 28,125,000 | 425.53 |
| Akın Tekstil | 25,200,000 | 409.03 |
| Migros Ticaret | 178,030,000 | 380.97 |
| Altınyunus Çeşme | 16,756,740 | 374.86 |
| Tesco Kipa | 111,810,664 | 367.53 |
| Transtürk Hold. | 16,255,160 | 326.53 |
| Akfen Holding | 145,500,000 | 311.15 |
| Çimentaş | 87,112,463 | 297.15 |
| Pınar Süt | 44,951,051 | 264.92 |
| Ekiz Yağ Sanayii | 7,177,729 | 258.54 |
| İntema | 4,860,000 | 247.85 |
| Uyum Gıda | 20,000,000 | 247.35 |
| Lüks Kadife | 10,000,000 | 246.80 |
| Karkim Sondaj Akışkanları | 7,500,000 | 238.22 |
| Gediz İplik | 7,200,000 | 226.92 |
| Ülker Bisküvi | 268,600,000 | 225.83 |
| Mutlu Akü | 56,700,000 | 205.22 |
| Utopya Turizm | 25,000,000 | 203.67 |
| Eczacıbaşı İlaç | 548,208,000 | 195.02 |
| Pimaş | 18,000,000 | 188.79 |
| Altınyıldız | 40,000,000 | 187.20 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 55,000,000 | 185.12 |
| Finans Fin. Kir. | 115,000,000 | 183.10 |
| Pınar Su | 12,789,345 | 182.56 |
| Pınar Et Ve Un | 43,335,000 | 180.22 |
| Kerevitaş Gıda | 3,744,000 | 165.92 |
| Gübre Fabrik. | 83,500,000 | 163.79 |
| Uşak Seramik | 14,445,310 | 156.96 |
| Petrokent Turizm | 1,036,800 | 144.02 |
| Torunlar GMYO | 224,000,000 | 134.72 |
| Berdan Tekstil | 5,200,000 | 126.22 |
| Doğuş Otomotiv | 220,000,000 | 121.86 |
| TAV Havalimanları | 363,281,250 | 113.34 |
| Creditwest Faktoring | 40,000,000 | 112.52 |
| Tekfen Holding | 370,000,000 | 109.40 |
| Gözde Girişim | 134,473,492 | 102.91 |
| Ceylan Yatırım Holding | 6,830,000 | 99.05 |
| Birlik Mensucat | 24,786,000 | 98.85 |
| Sarkuysan | 50,000,000 | 98.61 |
| Kiler GMYO | 87,500,000 | 98.49 |
| Lokman Hekim | 16,000,000 | 97.19 |
| Parsan | 77,112,000 | 96.87 |
| Mango Gıda | 22,000,000 | 94.08 |
| Dyo Boya | 100,000,000 | 92.64 |
| Makina Takım | 50,000,000 | 89.98 |
| Bimeks | 60,000,000 | 89.76 |
| Merko Gıda | 27,150,000 | 88.50 |
| Coca Cola İçecek | 254,370,782 | 88.07 |
| Mensa | 92,000,000 | 86.51 |
| Mensa(Oydan Yoksun) | 70,000,000 | 86.51 |
| Viking Kağıt | 40,000,000 | 83.21 |
| İdaş | 24,000,000 | 80.02 |
| Doğan Gazetecilik | 105,000,000 | 78.15 |
| Berkosan Yalıtım | 12,000,000 | 77.56 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,100,000 | 74.23 |
| Tek-Art Turizm | 145,817,119 | 72.38 |
| Arçelik | 675,728,205 | 66.87 |
| Gersan Elektrik | 24,000,000 | 66.49 |
| Aygaz | 300,000,000 | 65.60 |
| Reysaş GMYO | 170,000,000 | 65.27 |
| Vakıf Fin. Kir. | 50,000,000 | 64.01 |
| Saray Matbaacılık | 12,200,000 | 60.71 |
| Emek Elektrik | 33,000,000 | 60.43 |
| Kiler Gıda | 134,620,000 | 59.40 |
| Yapı Kredi Fin. Kir. | 389,927,705 | 57.63 |
| Vestel Beyaz Eşya | 190,000,000 | 57.38 |
| Bilici Yatırım | 30,000,000 | 57.16 |
| Ericom Telekomünikasyon | 5,500,000 | 56.56 |
| Sanko Pazarlama | 36,225,000 | 50.53 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,153,436 | 49.84 |
| Dagi Giyim | 29,000,000 | 49.63 |
| Altınyağ | 27,639,480 | 49.44 |
| Katmerciler Ekipman | 25,000,000 | 48.04 |
| Ege Seramik | 75,000,000 | 47.78 |
| Akçansa | 191,447,068 | 45.72 |
| Çemaş Döküm | 23,250,000 | 44.97 |
| Vakıf GMYO | 22,000,000 | 42.66 |
| Penguen Gıda | 55,600,000 | 41.71 |
| Tekstil Fin. Kir. | 30,000,000 | 41.25 |
| Deniz Yat.Ort. | 14,985,000 | 39.13 |
| Çimbeton | 1,770,000 | 38.59 |
| Esem Spor Giyim | 13,315,500 | 38.01 |
| Karsu Tekstil | 35,100,498 | 35.59 |
| Feniş Alüminyum | 41,000,000 | 34.03 |
| Despec Bilgisayar | 11,500,000 | 33.80 |
| Güler Yat. Holding | 9,000,000 | 33.33 |
| İhlas Madencilik | 79,542,538 | 33.20 |
| Karsan Otomotiv | 195,552,567 | 33.07 |
| Kordsa Global | 194,529,076 | 31.90 |
| Carrefoursa(A) | 68,052,975 | 30.59 |
| Carrefoursa(B) | 45,368,650 | 30.59 |
| Datagate Bilgisayar | 10,000,000 | 28.73 |
| Mert Gıda | 17,000,000 | 28.37 |
| Göltaş Çimento | 7,200,000 | 27.84 |
| İş Fin. Kir. | 339,000,000 | 27.80 |
| Sönmez Pamuklu | 79,931,250 | 27.48 |
| Adana Çimento (A) | 88,178,885 | 26.76 |
| Adana Çimento (B) | 82,667,705 | 26.76 |
| Adana Çimento (C) | 165,335,410 | 26.76 |
| Vestel | 335,456,275 | 24.19 |
| Tukaş | 100,000,000 | 23.50 |
| Söktaş | 27,120,000 | 22.25 |
| Çimsa | 135,084,442 | 21.26 |
| Aslan Çimento | 73,000,000 | 19.00 |
| Escort Teknoloji | 11,010,000 | 18.92 |
| Anadolu Cam | 346,248,380 | 18.80 |
| Sinpaş GMYO | 500,000,000 | 18.76 |
| Garanti Faktoring | 21,000,000 | 18.73 |
| Park Elek. Madencilik | 148,867,243 | 18.13 |
| Emlak Konut GMYO | 2,500,000,000 | 17.08 |
| Martı GMYO | 110,000,000 | 17.02 |
| Favori Dinlenme Yer. | 55,301,391 | 16.67 |
| Aksa Enerji | 577,500,000 | 16.62 |
| Doğan Yayın Hol. | 2,000,000,000 | 16.30 |
| Tüpraş | 250,419,200 | 15.51 |
| Sabancı Holding | 2,040,403,931 | 14.92 |
| İnfo Yat. Ort. | 6,750,000 | 14.71 |
| Net Holding | 365,750,000 | 14.38 |
| İhlas Holding | 790,400,000 | 14.00 |
| Arena Bilgisayar | 32,000,000 | 13.98 |
| İş Girişim | 50,400,000 | 13.92 |
| Ak Enerji | 375,814,000 | 13.29 |
| Özbal Çelik Boru | 20,540,000 | 12.12 |
| Ereğli Demir Çelik | 2,150,000,000 | 11.99 |
| Avrasya GMYO | 72,000,000 | 11.79 |
| Burçelik Vana | 4,222,800 | 11.17 |
| Ege Profil | 59,566,900 | 10.83 |
| Mazhar Zorlu Holding | 10,836,000 | 10.75 |
| Demisaş Döküm | 28,000,000 | 10.40 |
| Bim Mağazalar | 151,800,000 | 10.35 |
| Martı Otel | 87,120,000 | 10.28 |
| Kristal Kola | 48,000,000 | 10.05 |
| Yazıcılar Holding | 160,000,000 | 9.99 |
| Nurol GMYO | 10,000,000 | 9.20 |
| Enka İnşaat | 2,500,000,000 | 9.06 |
| Metro Holding | 300,000,000 | 8.95 |
| Doğusan | 20,000,000 | 8.69 |
| Alarko GMYO | 10,650,794 | 7.80 |
| Tat Konserve | 136,000,000 | 7.79 |
| Işıklar Yat. Holding | 140,000,000 | 7.23 |
| Çemtaş | 100,975,680 | 7.06 |
| GSD Holding | 250,000,000 | 6.48 |
| Anel Telekom | 50,000,000 | 6.22 |
| Selçuk Gıda | 21,317,786 | 4.91 |
| Plastikkart | 22,750,000 | 4.85 |
| Serve Kırtasiye | 7,250,000 | 4.66 |
| İhlas Ev Aletleri | 191,370,001 | 4.19 |
| Çbs Boya | 19,693,050 | 4.13 |
| Anadolu Efes | 450,000,000 | 3.61 |
| Alarko Carrier | 10,800,000 | 3.09 |
| Şeker Fin. Kir. | 45,000,000 | 2.82 |
| Borova Yapı | 16,120,543 | 2.74 |
| Tümteks | 82,497,317 | 2.54 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 38,700,772 | 2.47 |
| Bisaş Tekstil | 12,000,000 | 2.45 |
| İş Y. Men. Değ. | 260,000,000 | 2.35 |
| Aksu Enerji | 8,352,000 | 2.33 |
| Anel Elektrik | 110,000,000 | 2.27 |
| Soda Sanayii | 254,100,000 | 2.16 |
| Konfrut Gıda | 6,600,000 | 2.15 |
| Fon Fin.Kir. | 46,846,881 | 2.06 |
Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.









Yorum Yaz!