25 Bin Memur Ataması Hangi Kurumlara Olacak?







25 Bin Memur Ataması Hangi Kurumlara Olacak? 25 000 ( 25 Bin ) Memur Alımı Hangi Kuruma Kaç Tane Alınacak Dağılımı
25 bin adet kadronun hangi kurumlara dağıldığı belli oldu
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil sayılarının dağılımı belli oldu.
Kamu kurumlarına atanacak, alınacak olan 25 bin (25000) memur hangi kuruluşa ne kadar kaç tane alınacağı belli oldu. Memur alımlarının dağılımı, sayısı belli oldu. Aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
(I) SAYILI CETVEL
2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KURUMLARA DAĞILIMI
Hangi kuruma nekadar memur alınacak, İşte cevabı
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KURUMLARA DAĞILIMI | ||
| I-GENEL BÜTÇELİ İDARELER | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 1 | BAŞBAKANLIK | 120 |
| 2 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 25 |
| 3 | YARGITAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 40 |
| 4 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 25 |
| 5 | ADALET BAKANLIĞI | 800 |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 750 |
| 7 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 200 |
| 8 | MALİYE BAKANLIĞI | 700 |
| 9 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 10.000 |
| 10 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 150 |
| 11 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 1.100 |
| 12 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 60 |
| 13 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 200 |
| 14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 250 |
| 15 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | 70 |
| 16 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 50 |
| 17 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 130 |
| 18 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 63 |
| 19 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 400 |
| 20 | DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | 30 |
| 21 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 40 |
| 22 | DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI | 104 |
| 23 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 400 |
| 24 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 20 |
| 25 | AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 180 |
| 26 | BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KUR.BŞK. | 5 |
| 27 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 30 |
| 28 | ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 29 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 50 |
| 30 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 700 |
| 31 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 100 |
| 32 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 100 |
| 33 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 500 |
| 34 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 35 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 36 | PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 37 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 38 | SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 |
| 39 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN.MÜD | 600 |
| 40 | AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 41 | KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 12 |
| 42 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 40 |
| 43 | DARPHANE VE DAMGA MAT. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 44 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 100 |
| 45 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞ. MRK.BŞK | 2 |
| 46 | REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 5 |
| 47 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 100 |
| GENEL BÜTÇELİ İDARELER TOPLAMI | 18.321 | |
| II-ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER | ||
| A-YÖK,ÖSYM, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 1 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 2 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 3 |
| 3 | ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ | 3 |
| 4 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 5 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| 6 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 7 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 8 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 9 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 10 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 11 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 12 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 22 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 27 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 28 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 29 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 30 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 31 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 32 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 33 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 34 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 65 |
| 35 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 48 |
| 36 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 37 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 62 |
| 38 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 39 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 40 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 41 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| 42 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 43 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 44 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 45 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 15 |
| 46 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 47 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 48 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (10 Adeti Kastamonu Tıp Fakültesi için) | 55 |
| 49 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 50 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 51 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 48 |
| 52 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 53 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| 54 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 55 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 56 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 15 |
| 57 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 58 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 59 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 60 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 61 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 62 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 63 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 64 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 65 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 66 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| 67 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 68 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 69 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 70 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 71 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| 72 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 73 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 74 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 75 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 48 |
| 76 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 77 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 78 | ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 79 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 80 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 81 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 82 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 83 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 84 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 85 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 86 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 87 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 88 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 89 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 90 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 91 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| 92 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 93 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 94 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 95 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 96 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 97 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| YÖK,ÖSYM,ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ TOPLAMI | 4.000 | |
| B-ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 1 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
| 2 | ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK. | 5 |
| 3 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 4 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 1 |
| 5 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
| 6 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
| 7 | T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 8 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ | 5 |
| 9 | Y.O. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 175 |
| 10 | GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
| 11 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
| 12 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 13 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 14 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 15 | HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 16 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 |
| 17 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40 |
| 18 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 19 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 5 |
| 20 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 70 |
| 21 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 22 | ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 23 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 24 | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 25 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 50 |
| 26 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK | 5 |
| 27 | GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI | 7 |
| 28 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 29 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
| ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER TOPLAMI | 709 | |
| III-SOS YAL GÜVENLİK KURUMLARI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 1 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 350 |
| 2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 125 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAMI | 475 | |
| Sıra numaralarındaki renklerin açıklamaları | ||
| 190 sayılı KHK ekinde memur kadrosu olmayan kurumlar | ||
| Yazısı gelip , Internet Ortamında Girişi yapmayanlar | ||
| Yazısı gelmeyen ve Internet Ortamında Girişi yapmayanlar | ||
| Not: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI , JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI , SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAHSİS EDİLEN KONTENJANLAR HARİÇTİR. | ||
(memurlar.net)
En Çok Yorumlananlar
|
|
Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.

Yorum Yaz!
DUYURU: # Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır.Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır. # Sitemizde Bulunan Videolar Yahoo, Google, İzlesene , Youtube Gibi Siteler Üzerinden Oynatılmaktadır. # Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır.Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz.. # Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibata Geçerek Bize Bildirmeniz Yeterli Olacaktır..